Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Dodano operatora |
m Poprawki. |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
;Operator: | ;Operator: | ||
{{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,PKP Cargo,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie | {{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,PKP Cargo,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,PCC Intermodal S.A.,Captrain Polska,PUK Kolprem,Inny,Brak,?}}} | ||
;Stan: | ;Stan: | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | 2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | ||
|mandatory}}} | |mandatory}}} | ||
;Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG) | |||
{{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | |||
| Linia 46: | Linia 51: | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:04, 17 paź 2025
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG)
Fotografie
- Rok złomowania
rok_zlom
- Prędkość maksymalna (km/godz.)
vmax
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}