Szablon:Infobox Węzeł kolejowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Poprawki. |
Poprawki. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| class="infobox" style="width: | {| class="infobox" style="width:300px; font-size:90%; border:1px solid #aaa; background:#f9f9f9; padding:0.4em;" | ||
|+ style="font-size: | |+ style="font-size:120%; background:#cccccc; text-align:center;" | {{{nazwa|<small>'''Infobox Węzeł kolejowy'''</small>}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center | | colspan="2" style="text-align:center;" | {{{grafika|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%;" | {{{opis_grafiki|}}} | |||
|- | |- | ||
! | ! Państwo | ||
| {{{państwo}}} | | {{{państwo|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Lokalizacja | ||
| {{{lokalizacja}}} | | {{{lokalizacja|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Zarządca | ||
| {{{zarządca}}} | | {{{zarządca|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Liczba stacji i przystanków | ||
| {{{liczba_stacji}}} | | {{{liczba_stacji|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Główne linie | ||
| {{{główne_linie}}} | | {{{główne_linie|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Elektryfikacja | ||
| {{{elektryfikacja}}} | | {{{elektryfikacja|–}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Rok otwarcia | ||
| {{{rok_otwarcia | | {{{rok_otwarcia|–}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background | ! colspan="2" style="background:#cccccc; text-align:center;" | Mapa węzła | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center | | colspan="2" style="text-align:center;" | {{{mapa|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%;" | {{{opis_mapy|}}} | |||
|- | |- | ||
| | ! Multimedia w Commons | ||
| {{{commonscat|–}}} | |||
|} | |||
</includeonly><noinclude> | |||
== Dokumentacja == | |||
Szablon służy do opisu węzłów kolejowych. Wszystkie parametry używają podłóg zamiast spacji. | |||
| | === Parametry === | ||
</ | * `nazwa` – nazwa węzła | ||
* `grafika` – kod grafiki, np. <nowiki>[[Plik:Foto.jpg|250px]]</nowiki> | |||
* `opis_grafiki` – podpis pod zdjęciem | |||
* `państwo` – kraj | |||
* `lokalizacja` – miasto/region | |||
* `zarządca` – firma zarządzająca | |||
* `liczba_stacji` – liczba stacji/przystanków | |||
* `główne_linie` – wykaz linii | |||
* `elektryfikacja` – system zasilania | |||
* `rok_otwarcia` – rok powstania | |||
* `mapa` – kod mapy, np. <nowiki>[[Plik:Mapa.png|250px]]</nowiki> | |||
* `opis_mapy` – podpis pod mapą | |||
* `commonscat` – kategoria w Commons | |||
</noinclude> | |||
Aktualna wersja na dzień 11:29, 5 sty 2026
Dokumentacja
Szablon służy do opisu węzłów kolejowych. Wszystkie parametry używają podłóg zamiast spacji.
Parametry
- `nazwa` – nazwa węzła
- `grafika` – kod grafiki, np. [[Plik:Foto.jpg|250px]]
- `opis_grafiki` – podpis pod zdjęciem
- `państwo` – kraj
- `lokalizacja` – miasto/region
- `zarządca` – firma zarządzająca
- `liczba_stacji` – liczba stacji/przystanków
- `główne_linie` – wykaz linii
- `elektryfikacja` – system zasilania
- `rok_otwarcia` – rok powstania
- `mapa` – kod mapy, np. [[Plik:Mapa.png|250px]]
- `opis_mapy` – podpis pod mapą
- `commonscat` – kategoria w Commons