Dragon2: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "'''Lokomotywa Dragon''' – historyczna parowa lokomotywa, która zasłynęła ze swojej nowatorskiej konstrukcji i znaczącego wpływu na rozwój kolejnictwa w XIX i XX wieku. Jej unikalne cechy techniczne oraz rola w rozwoju transportu kolejowego uczyniły ją ikoną przemysłu kolejowego. == Historia == === Geneza i powstanie === Lokomotywa Dragon została zaprojektowana i wyprodukowana w latach 1850–1860 przez firmę ''Dragon Works'', zlokalizowaną w Anglii…" |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Historia powstania == | |||
Dragon2 jest nowoczesną lokomotywą elektryczną produkowaną przez polską firmę Newag, specjalizującą się w konstrukcji pojazdów szynowych. Projekt Dragon2 powstał jako rozwinięcie poprzedniego modelu Dragon (ED161), którego celem było zaoferowanie operatorom kolejowym nowoczesnej, uniwersalnej i wielosystemowej lokomotywy, zdolnej do pracy zarówno z napięciem stałym 3 kV, jak i przemiennym 25 kV 50 Hz. Dragon2 pojawił się na rynku w 2017 roku, a produkcja trwa do dziś. | |||
Wprowadzenie tego modelu na rynek miało na celu zastąpienie starszych lokomotyw, takich jak ET22 czy EU07, które były szeroko eksploatowane w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dragon2 charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną, wyższym komfortem pracy maszynisty oraz zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. | |||
=== | == Charakterystyka techniczna == | ||
Dragon2 to elektryczna lokomotywa o układzie osi Bo'Bo', co oznacza, że posiada dwa wózki, z których każdy ma po dwie osie napędzane. Dzięki temu lokomotywa jest zwrotna i ma dobrą przyczepność, co jest istotne zarówno przy przewozach towarowych, jak i pasażerskich. | |||
== | ==== Napęd i systemy elektryczne ==== | ||
=== | |||
Lokomotywa jest przystosowana do pracy pod dwoma systemami zasilania: | |||
* 3 kV prądu stałego (DC), | |||
* 25 kV 50 Hz prądu przemiennego (AC). | |||
Takie rozwiązanie umożliwia jej jazdę po różnych sieciach trakcyjnych, co jest dużą zaletą w warunkach europejskich, gdzie stosowane są różne systemy napięciowe. | |||
Moc maksymalna Dragon2 wynosi około 5600 kW, co pozwala na prowadzenie ciężkich składów towarowych oraz szybkich pociągów pasażerskich o prędkości do 160 km/h. Lokomotywa jest wyposażona w nowoczesne silniki asynchroniczne i energoelektroniczne układy napędowe, które zapewniają wysoką sprawność i efektywność energetyczną. | |||
Lokomotywa | |||
== | ==== Wyposażenie pokładowe ==== | ||
Dragon2 posiada zaawansowane systemy sterowania, w tym elektroniczne układy kontroli trakcji, systemy diagnostyczne oraz zabezpieczenia przeciwpoślizgowe. Kabina maszynisty została zaprojektowana z myślą o ergonomii i komforcie, wyposażona jest w klimatyzację, nowoczesny pulpit sterowniczy z cyfrowymi wskaźnikami oraz systemy wspomagające prowadzenie pociągu. | |||
Lokomotywa ma również wbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak ETCS (European Train Control System), co umożliwia jej eksploatację na liniach wyposażonych w nowoczesne systemy sygnalizacji. | |||
Lokomotywa | |||
== | == Zastosowanie == | ||
Dragon2 jest lokomotywą uniwersalną, stosowaną zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. Dzięki możliwości pracy pod dwoma napięciami jest chętnie wykorzystywana przez przewoźników obsługujących połączenia transgraniczne, zwłaszcza na trasach łączących Polskę z Czechami, Słowacją i Niemcami. | |||
Przewoźnicy doceniają Dragon2 za niezawodność, niskie koszty eksploatacji oraz możliwość szybkiego serwisu dzięki modułowej budowie. | |||
== | == Wersje i modernizacje == | ||
* | |||
* | Od momentu wprowadzenia do produkcji model Dragon2 był modyfikowany i dostosowywany do wymagań klientów. Dostępne są wersje: | ||
* podstawowa, dwusystemowa, | |||
* wersja z podwyższoną prędkością maksymalną do 160 km/h, przeznaczona do obsługi pociągów pasażerskich, | |||
* wersje specjalistyczne wyposażone w dodatkowe systemy komunikacyjne i monitorujące. | |||
Wprowadzono również opcje dodatkowego wyposażenia, takie jak systemy monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywistym, które ułatwiają zarządzanie flotą. | |||
== Eksploatacja i użytkownicy == | |||
Lokomotywy Dragon2 eksploatowane są przede wszystkim przez polskie i europejskie przedsiębiorstwa kolejowe, m.in. PKP Intercity, PKP Cargo, oraz przewoźników prywatnych. Są wykorzystywane na liniach krajowych i międzynarodowych, gdzie ich uniwersalność i elastyczność pozwalają na optymalizację floty i redukcję kosztów. | |||
== Opinie i ocena rynku == | |||
Dragon2 zyskał pozytywne opinie ze względu na nowoczesną konstrukcję i ekonomię pracy. Eksperci chwalą lokomotywę za: | |||
* wysoką moc i sprawność energetyczną, | |||
* uniwersalność pracy pod różnymi napięciami, | |||
* komfort i bezpieczeństwo pracy maszynisty, | |||
* łatwość utrzymania i serwisu. | |||
Dzięki tym cechom Dragon2 jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie pojazdów trakcyjnych w Polsce i regionie. | |||
== Przyszłość i rozwój == | |||
Newag planuje dalszy rozwój rodziny lokomotyw Dragon, w tym wprowadzenie wersji o jeszcze większej mocy, przystosowanych do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku przewozów kolejowych. Ponadto rozwijane są technologie zwiększające efektywność energetyczną i integrację z systemami inteligentnej infrastruktury kolejowej. | |||
== Galeria == | |||
<gallery> | |||
Dragon2_1.jpg|Lokomotywa Dragon2 na stacji kolejowej | |||
Dragon2_2.jpg|Kabina maszynisty Dragon2 | |||
Dragon2_3.jpg|Dragon2 w ruchu towarowym | |||
Dragon2_4.jpg|Tablica rozdzielcza lokomotywy Dragon2 | |||
</gallery> | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* | |||
* | * "Nowoczesne lokomotywy elektryczne w Polsce", wyd. Newag, 2023 | ||
* | * "Technologia i eksploatacja lokomotyw Dragon2", Kolejowy Magazyn Techniczny, nr 45, 2022 | ||
* Strona producenta Newag: https://www.newag.pl | |||
* Raport PKP Cargo o taborze kolejowym 2024 | |||
== Zobacz też == | |||
[[Grffin]] | |||
[[Ty2]] | |||
[[Ty42]] | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
{{ | * [https://www.newag.pl/pl/produkty/dragon2 Oficjalna strona Dragon2] | ||
{{ | * [https://pl.wikipedia.org/wiki/Newag Dragon – informacje o producencie] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=dragon2_film Film promocyjny Dragon2] | |||
--- | |||
{{Kategoria:Lokomotywy elektryczne}} | |||
{{Kategoria:Newag}} | |||
{{Kategoria:Polskie lokomotywy}} |
Aktualna wersja na dzień 20:16, 7 sie 2025
Historia powstania[edytuj]
Dragon2 jest nowoczesną lokomotywą elektryczną produkowaną przez polską firmę Newag, specjalizującą się w konstrukcji pojazdów szynowych. Projekt Dragon2 powstał jako rozwinięcie poprzedniego modelu Dragon (ED161), którego celem było zaoferowanie operatorom kolejowym nowoczesnej, uniwersalnej i wielosystemowej lokomotywy, zdolnej do pracy zarówno z napięciem stałym 3 kV, jak i przemiennym 25 kV 50 Hz. Dragon2 pojawił się na rynku w 2017 roku, a produkcja trwa do dziś.
Wprowadzenie tego modelu na rynek miało na celu zastąpienie starszych lokomotyw, takich jak ET22 czy EU07, które były szeroko eksploatowane w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dragon2 charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną, wyższym komfortem pracy maszynisty oraz zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa.
Charakterystyka techniczna[edytuj]
Dragon2 to elektryczna lokomotywa o układzie osi Bo'Bo', co oznacza, że posiada dwa wózki, z których każdy ma po dwie osie napędzane. Dzięki temu lokomotywa jest zwrotna i ma dobrą przyczepność, co jest istotne zarówno przy przewozach towarowych, jak i pasażerskich.
Napęd i systemy elektryczne[edytuj]
Lokomotywa jest przystosowana do pracy pod dwoma systemami zasilania:
- 3 kV prądu stałego (DC),
- 25 kV 50 Hz prądu przemiennego (AC).
Takie rozwiązanie umożliwia jej jazdę po różnych sieciach trakcyjnych, co jest dużą zaletą w warunkach europejskich, gdzie stosowane są różne systemy napięciowe.
Moc maksymalna Dragon2 wynosi około 5600 kW, co pozwala na prowadzenie ciężkich składów towarowych oraz szybkich pociągów pasażerskich o prędkości do 160 km/h. Lokomotywa jest wyposażona w nowoczesne silniki asynchroniczne i energoelektroniczne układy napędowe, które zapewniają wysoką sprawność i efektywność energetyczną.
Wyposażenie pokładowe[edytuj]
Dragon2 posiada zaawansowane systemy sterowania, w tym elektroniczne układy kontroli trakcji, systemy diagnostyczne oraz zabezpieczenia przeciwpoślizgowe. Kabina maszynisty została zaprojektowana z myślą o ergonomii i komforcie, wyposażona jest w klimatyzację, nowoczesny pulpit sterowniczy z cyfrowymi wskaźnikami oraz systemy wspomagające prowadzenie pociągu.
Lokomotywa ma również wbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak ETCS (European Train Control System), co umożliwia jej eksploatację na liniach wyposażonych w nowoczesne systemy sygnalizacji.
Zastosowanie[edytuj]
Dragon2 jest lokomotywą uniwersalną, stosowaną zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. Dzięki możliwości pracy pod dwoma napięciami jest chętnie wykorzystywana przez przewoźników obsługujących połączenia transgraniczne, zwłaszcza na trasach łączących Polskę z Czechami, Słowacją i Niemcami.
Przewoźnicy doceniają Dragon2 za niezawodność, niskie koszty eksploatacji oraz możliwość szybkiego serwisu dzięki modułowej budowie.
Wersje i modernizacje[edytuj]
Od momentu wprowadzenia do produkcji model Dragon2 był modyfikowany i dostosowywany do wymagań klientów. Dostępne są wersje:
- podstawowa, dwusystemowa,
- wersja z podwyższoną prędkością maksymalną do 160 km/h, przeznaczona do obsługi pociągów pasażerskich,
- wersje specjalistyczne wyposażone w dodatkowe systemy komunikacyjne i monitorujące.
Wprowadzono również opcje dodatkowego wyposażenia, takie jak systemy monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywistym, które ułatwiają zarządzanie flotą.
Eksploatacja i użytkownicy[edytuj]
Lokomotywy Dragon2 eksploatowane są przede wszystkim przez polskie i europejskie przedsiębiorstwa kolejowe, m.in. PKP Intercity, PKP Cargo, oraz przewoźników prywatnych. Są wykorzystywane na liniach krajowych i międzynarodowych, gdzie ich uniwersalność i elastyczność pozwalają na optymalizację floty i redukcję kosztów.
Opinie i ocena rynku[edytuj]
Dragon2 zyskał pozytywne opinie ze względu na nowoczesną konstrukcję i ekonomię pracy. Eksperci chwalą lokomotywę za:
- wysoką moc i sprawność energetyczną,
- uniwersalność pracy pod różnymi napięciami,
- komfort i bezpieczeństwo pracy maszynisty,
- łatwość utrzymania i serwisu.
Dzięki tym cechom Dragon2 jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie pojazdów trakcyjnych w Polsce i regionie.
Przyszłość i rozwój[edytuj]
Newag planuje dalszy rozwój rodziny lokomotyw Dragon, w tym wprowadzenie wersji o jeszcze większej mocy, przystosowanych do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku przewozów kolejowych. Ponadto rozwijane są technologie zwiększające efektywność energetyczną i integrację z systemami inteligentnej infrastruktury kolejowej.
Galeria[edytuj]
-
Lokomotywa Dragon2 na stacji kolejowej
-
Kabina maszynisty Dragon2
-
Dragon2 w ruchu towarowym
-
Tablica rozdzielcza lokomotywy Dragon2
Bibliografia[edytuj]
- "Nowoczesne lokomotywy elektryczne w Polsce", wyd. Newag, 2023
- "Technologia i eksploatacja lokomotyw Dragon2", Kolejowy Magazyn Techniczny, nr 45, 2022
- Strona producenta Newag: https://www.newag.pl
- Raport PKP Cargo o taborze kolejowym 2024
Zobacz też[edytuj]
Linki zewnętrzne[edytuj]
---
Kategoria:Lokomotywy elektryczne Kategoria:Newag Kategoria:Polskie lokomotywy