Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ulepszono- |
m Poprawki. |
||
| (Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
;Typ pojazdu: | ;Typ pojazdu: | ||
{{{field|typ|input type=dropdown|values=ED72,EN57,EU07,EP09,ED73,SM42,SP42,ST44,EP05,Lyd1,Flirt,Inny,Samoróbka,Wpisz ręcznie|mandatory}}} | {{{field|typ|input type=dropdown|values=ED72,222M,EN57,EN71,ED161,ED250,ED70,ED59,EN100,EKD,EN77,EU07,EP09,ED73,SM42,SP42,EN63H,ST44,EP05,Lyd1,Flirt,Traxx,Inny,Samoróbka,Wpisz ręcznie|mandatory}}} | ||
;Numer: | ;Numer: | ||
{{{field|nr|input type= | {{{field|nr|input type=number|mandatory}}} | ||
;Producent: | ;Producent: | ||
{{{field|prod|input type=combobox|values=Pafawag,NEWAG,FPS,Bombardier,Pesa,Inny}}} | {{{field|prod|input type=combobox|values=Pafawag,NEWAG,FPS,Bombardier,Pesa,Inny,Fablok,Dolmel,ZREMB,Stalexport,HCP}}} | ||
;Trakcja: | ;Trakcja: | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
;Operator: | ;Operator: | ||
{{{field|oper|input type=combobox|values=Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,Inny}}} | {{{field|oper|input type=combobox|values=Polskie Koleje Państwowe,PKP Cargo,Polregio,PKP Intercity,Koleje Mazowieckie,Koleje Śląskie,PCC Intermodal S.A.,Captrain Polska,PUK Kolprem,Inny,Brak,?}}} | ||
;Stan: | ;Stan: | ||
{{{field|stan|input type=dropdown|values=czynny,nieczynny,skreślony,złomowany, | {{{field|stan|input type=dropdown|values=czynny,odstawiony,nieczynny,w trakcie naprawy,wrak,pomnik,skreślony,złomowany,nieznany}}} | ||
;Rok produkcji: | ;Rok produkcji: | ||
{{{field|rok_prod|input type= | {{{field|rok_prod|input type=dropdown|values= | ||
1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959, | |||
1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969, | |||
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979, | |||
1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989, | |||
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999, | |||
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009, | |||
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019, | |||
2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | |||
|mandatory}}} | |||
;Prędkość maksymalna: | |||
{{{field|vmax|input type=text|default=120 km/godz.}}} | |||
;Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG) | |||
{{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | |||
<!-- {{{field|rok_prod|input type=number|mandatory}}} --> | |||
;Rok złomowania: | |||
{{{field|rok_zlom|input type=dropdown|values=Jeszcze nie został zezłomowany,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,?|default=Jeszcze nie został zezłomowany}}} | |||
<!-- {{{field|rok_zlom|input type=combobox|values=Jeszcze nie został zezłomowany,Wpisz datę złomowania,?|default=Jeszcze nie został zezłomowany}}} --> | |||
;Prędkość maksymalna (km/godz.): | |||
{{{field|vmax|input type=dropdown|values=10 km/godz.,20 km/godz.,30 km/godz.,40 km/godz.,50 km/godz.,60 km/godz.,70 km/godz.,80 km/godz.,90 km/godz.,100 km/godz.,110 km/godz.,120 km/godz.,125 km/godz.,130 km/godz.,140 km/godz.,160 km/godz.,200 km/godz.,250 km/godz.,?}}} | |||
<!-- {{{field|vmax|input type=text|default=120 km/godz.}}} --> | |||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:04, 17 paź 2025
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Fotografie (podaj nazwę pliku np. EN57.PNG)
Fotografie
- Rok złomowania
rok_zlom
- Prędkość maksymalna (km/godz.)
vmax
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}