Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | 2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,? | ||
|mandatory}}} | |mandatory}}} | ||
| Linia 37: | Linia 35: | ||
;Fotografie | ;Fotografie | ||
{{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | {{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | ||
Wersja z 19:03, 17 paź 2025
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Fotografie
Fotografie
- Rok złomowania
rok_zlom
- Prędkość maksymalna (km/godz.)
vmax
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}