Nowe strony

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nowe strony
Ukryj boty | Ukryj przekierowania
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz ( | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

29 sie 2025

  • 16:2516:25, 29 sie 2025 Transport pasażerski (hist. | edytuj) [31 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Transport psażerski) Znacznik: Nowe przekierowanie
  • 16:1516:15, 29 sie 2025 Transport psażerski (hist. | edytuj) [5036 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Transport pasażerski | obraz = Passenger_transport.jpg | podpis = Pociąg pasażerski jako przykład transportu zbiorowego | dziedzina = Transport | kategoria = Komunikacja }} '''Transport pasażerski''' – forma przemieszczania osób z jednego miejsca do drugiego przy użyciu różnych środków transportu. Może mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy. Transport pasażerski odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu…") oryginalnie utworzono jako "Transport towarowy"
  • 16:1416:14, 29 sie 2025 Przewozy specjalne (hist. | edytuj) [5151 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Przewozy specjalne | obraz = Military_train.jpg | podpis = Transport wojskowy realizowany koleją | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Przewozy specjalne''' – kategoria transportu kolejowego obejmująca niestandardowe operacje przewozowe, realizowane w szczególnych warunkach lub dla specyficznych odbiorców. Do przewozów specjalnych zalicza się m.in. transport wojskowy, techniczny, ratowniczy, humanitarny oraz inne ope…")
  • 16:1116:11, 29 sie 2025 Koleje dużych prędkości (hist. | edytuj) [36 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Przekierowanie do Kolej dużych prędkości) Znacznik: Nowe przekierowanie
  • 16:1116:11, 29 sie 2025 Kolej konwencjonalna (hist. | edytuj) [5225 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{copilot}} {{Artykuł | tytuł = Kolej konwencjonalna | obraz = Conventional_train.jpg | podpis = Pociąg konwencjonalny w ruchu regionalnym | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Kolej konwencjonalna''' – system transportu szynowego oparty na tradycyjnych rozwiązaniach technicznych, przeznaczony do przewozu pasażerów i towarów z prędkościami eksploatacyjnymi zazwyczaj poniżej 200 km/h. Stanowi podstawę infrastruktury kolejowej w więk…")
  • 16:0816:08, 29 sie 2025 Kolej dużych prędkości (hist. | edytuj) [4220 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Koleje dużych prędkości | obraz = High_speed_train.jpg | podpis = Pociąg dużych prędkości TGV we Francji | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Koleje dużych prędkości''' (ang. ''High-speed rail'', HSR) – systemy kolejowe przystosowane do przewozu pasażerów z prędkościami przekraczającymi 250 km/h na specjalnie przystosowanych liniach. Stanowią nowoczesną alternatywę dla transportu drogowego i lotniczego,…")
  • 16:0516:05, 29 sie 2025 Przemysł kolejowy (hist. | edytuj) [3963 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Przemysł kolejowy | obraz = Train_industry.jpg | podpis = Nowoczesny pociąg dużych prędkości | dziedzina = Transport | kategoria = Przemysł }} '''Przemysł kolejowy''' – gałąź przemysłu zajmująca się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i modernizacją infrastruktury oraz taboru kolejowego. Obejmuje zarówno transport pasażerski, jak i towarowy, a jego znaczenie rośnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i transformacji…")

28 sie 2025

  • 18:2818:28, 28 sie 2025 Polregio (hist. | edytuj) [6094 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox przewoźnik kolejowy | nazwa = Polregio | logo = Polregio logo.svg | obraz = Polregio EN57AL.jpg | opis_obrazka = Pociąg Polregio EN57AL na stacji Kraków Główny | kraj = Polska | siedziba = Warszawa | data_założenia = 2001 (jako Przewozy Regionalne) | rozpoczęcie działalności = 1 stycznia 2001 | właściciel = Agencja Rozwoju Przemysłu (50%) + samorządy wojewódzkie (50%) | liczba pracowników = ok. 6 000 (2024) | tabor = ponad 1 000 pojazdów…")
  • 18:2618:26, 28 sie 2025 Koleje Wielkopolskie (hist. | edytuj) [5951 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox przewoźnik kolejowy | nazwa = Koleje Wielkopolskie | logo = Koleje Wielkopolskie logo.svg | obraz = Koleje Wielkopolskie SA.jpg | opis_obrazka = Pociąg Kolei Wielkopolskich na stacji Poznań Główny | kraj = Polska | siedziba = Poznań | data_założenia = 29 września 2009 | rozpoczęcie działalności = 1 czerwca 2011 | właściciel = Samorząd Województwa Wielkopolskiego | liczba pracowników = ok. 800 (2024) | tabor = 60 pojazdów (2024) | strona_…")
  • 18:2418:24, 28 sie 2025 Linia kolejowa nr 3 (hist. | edytuj) [5579 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox linia kolejowa | nazwa = Linia kolejowa nr 3 | obraz = PKP IC Warszawa Centralna.jpg | opis_obrazka = Pociąg IC na linii nr 3 w Warszawie | długość_km = 475 | szerokość_toru = 1435 mm | zelektryfikowana = tak | liczba_torów = 2 | właściciel = PKP Polskie Linie Kolejowe | operator = PKP Intercity, Koleje Wielkopolskie, Polregio | początek = Warszawa Zachodnia | koniec = Kunowice | przez = Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin, Poznań, Świebodzin }}…")
  • 18:2218:22, 28 sie 2025 Linia kolejowa nr 2 (hist. | edytuj) [4627 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox linia kolejowa | nazwa = Linia kolejowa nr 2 | obraz = PKP IC 5310 Warszawa Wschodnia.jpg | opis_obrazka = Pociąg IC na stacji Warszawa Wschodnia | długość_km = 318 | szerokość_toru = 1435 mm | zelektryfikowana = tak | liczba_torów = 2 | właściciel = PKP Polskie Linie Kolejowe | operator = PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Polregio | początek = Warszawa Zachodnia | koniec = Terespol | przez = Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Biała Podlaska }} '''L…")

24 sie 2025

18 sie 2025

  • 10:0810:08, 18 sie 2025 Koleje przemysłowe w Polsce (hist. | edytuj) [5202 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{copilot}} '''Koleje przemysłowe w Polsce''' – sieć kolei wąskotorowych i normalnotorowych wykorzystywanych przez zakłady przemysłowe do transportu surowców, produktów oraz odpadów. Stanowiły istotny element infrastruktury przemysłowej od XIX wieku aż po schyłek XX wieku, a w niektórych przypadkach funkcjonują do dziś. == Historia == === Początki (XIX wiek) === Rozwój kolei przemysłowych w Polsce rozpoczął się w XIX wieku, głównie na ter…")

14 sie 2025

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz ( | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)