Form:Tabor2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Kolejopedia
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Gigantyczna rozbudowa. |
Poprawiono śmieci. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{{for template|Tabor}}} | {{{for template|Tabor}}} | ||
;Typ pojazdu: | ;Typ pojazdu: | ||
| Linia 11: | Linia 8: | ||
|show on select=ED72:podtyp_ed72;EN57:podtyp_en57;SM42:podtyp_sm42}}} | |show on select=ED72:podtyp_ed72;EN57:podtyp_en57;SM42:podtyp_sm42}}} | ||
;Numer: | ;Numer: | ||
| Linia 53: | Linia 42: | ||
{{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | {{{field|Fotografie|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | ||
;Prędkość maksymalna: | ;Prędkość maksymalna: | ||
| Linia 84: | Linia 70: | ||
{{{field|sprzeg|input type=dropdown|values=Schaku,BSI,Śrubowy,Inny}}} | {{{field|sprzeg|input type=dropdown|values=Schaku,BSI,Śrubowy,Inny}}} | ||
;Wyposażenie: | ;Wyposażenie: | ||
| Linia 92: | Linia 75: | ||
|values=Klimatyzacja,WiFi,Monitoring,GPS,Wyświetlacze LED,Toaleta,Przedział służbowy,Automaty biletowe,Rampy dla niepełnosprawnych,Ogrzewanie,Wygłuszenie,Inne}}} | |values=Klimatyzacja,WiFi,Monitoring,GPS,Wyświetlacze LED,Toaleta,Przedział służbowy,Automaty biletowe,Rampy dla niepełnosprawnych,Ogrzewanie,Wygłuszenie,Inne}}} | ||
;Historia napraw: | ;Historia napraw: | ||
| Linia 113: | Linia 93: | ||
;Data ostatniej modernizacji: | ;Data ostatniej modernizacji: | ||
{{{field|data_modernizacji|input type=date}}} | {{{field|data_modernizacji|input type=date}}} | ||
;Stacja macierzysta: | ;Stacja macierzysta: | ||
| Linia 124: | Linia 100: | ||
{{{field|stacje_pob|input type=list|values=Warszawa,Gdynia,Kraków,Wrocław,Poznań,Szczecin,Rzeszów,Lublin|delimiter=,}}} | {{{field|stacje_pob|input type=list|values=Warszawa,Gdynia,Kraków,Wrocław,Poznań,Szczecin,Rzeszów,Lublin|delimiter=,}}} | ||
;Instrukcja obsługi: | ;Instrukcja obsługi: | ||
| Linia 140: | Linia 113: | ||
{{{field|foto_z|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | {{{field|foto_z|input type=text|list|autocomplete on=files|delimiter=,}}} | ||
;Uwagi: | ;Uwagi: | ||
Wersja z 16:52, 23 sie 2026
Tabor
- Typ pojazdu
typ
- Numer
nr
- Producent
prod
- Trakcja
trakcja
- Operator
oper
- Stan
stan
- Rok produkcji
rok_prod
- Rok złomowania
rok_zlom
- Fotografie
Fotografie
- Prędkość maksymalna
vmax
- Moc silnika (kW)
moc
- Masa (t)
masa
- Liczba miejsc siedzących
miejsca_s
- Liczba miejsc stojących
miejsca_st
- Liczba członów
czlony
- Liczba drzwi
drzwi
- Rodzaj hamulca
hamulec
- Rodzaj sprzęgu
sprzeg
- Wyposażenie
wyposazenie
- Historia napraw
naprawy
- Historia modernizacji
modernizacje
- Poprzedni operatorzy
operator_poprz
- Poprzednie numery
numery_poprz
- Data ostatniej naprawy
data_naprawy
- Data ostatniej modernizacji
data_modernizacji
- Stacja macierzysta
stacja_mac
- Stacje poboczne
stacje_pob
- Instrukcja obsługi
instr
- Dokumentacja techniczna
dok_tech
- Zdjęcia wnętrza
foto_w
- Zdjęcia zewnętrzne
foto_z
- Uwagi
uwagi
{{{end template}}}
save cancel
{{#formdefinition:namespace=Tabor|template=Tabor|allow non-template editing}}