Wkład użytkownika Admin Kolejopedia

Z Kolejopedia
Użytkownik wykonał 1202 edycje. Konto utworzone 1 lip 2025.
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Szukaj wkładuRozwińZwiń
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

10 paź 2025

  • 12:4612:46, 10 paź 2025 różn. hist. +100 Kolejopedia:Spis infrastruktury Nie podano opisu zmian
  • 12:4312:43, 10 paź 2025 różn. hist. +1787 N Form:Posterunek Utworzono nową stronę "{{{for template|Tabor}}} ;Stan: {{{field|stan|input type=dropdown|values=czynny,nieczynny,skreślony,złomowany,?}}} ;Rok budowy: {{{field|rok_prod|input type=dropdown|values=XIX wiek,lata 10,lata 20,30lata 40, 1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959, 1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969, 1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979, 1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989, 1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,…" ostatnia
  • 12:3012:30, 10 paź 2025 różn. hist. +171 N Tabor:EP09-007 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP09 |nr=7 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=PKP Intercity |stan=czynny |rok_prod=1990 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=160 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:3012:30, 10 paź 2025 różn. hist. +171 N Tabor:EP09-006 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP09 |nr=6 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=PKP Intercity |stan=czynny |rok_prod=1990 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=160 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:2812:28, 10 paź 2025 różn. hist. +171 N Tabor:EP09-005 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP09 |nr=5 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=PKP Intercity |stan=czynny |rok_prod=1990 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=160 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:2712:27, 10 paź 2025 różn. hist. +171 N Tabor:EP09-004 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP09 |nr=4 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=PKP Intercity |stan=czynny |rok_prod=1990 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=160 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:1312:13, 10 paź 2025 różn. hist. +171 N Tabor:EP09-003 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP09 |nr=3 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=PKP Intercity |stan=czynny |rok_prod=1990 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=160 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:0212:02, 10 paź 2025 różn. hist. +172 N Tabor:222M-001 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=222M |nr=1 |prod=NEWAG |trakcja=Spalinowa |oper=Koleje Mazowieckie |stan=czynny |rok_prod=2013 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=130 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:0112:01, 10 paź 2025 różn. hist. +176 N Tabor:222M-002 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=222M |nr=2 |prod=NEWAG |trakcja=Spalinowa |oper=Koleje Mazowieckie |stan=skreślony |rok_prod=2015 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=130 km/godz. }}" ostatnia
  • 12:0112:01, 10 paź 2025 różn. hist. +27 m Form:Tabor2 Poprawki
  • 11:5811:58, 10 paź 2025 różn. hist. +5 Form:Tabor2 Dodano tabor
  • 09:5909:59, 10 paź 2025 różn. hist. +160 N Tabor:EP05-03 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP05 |nr=44E-4309 |prod=Skoda |trakcja=Elektryczna |oper=Polskie Koleje Państwowe |stan=złomowany |rok_prod=1961 |rok_zlom=? |vmax=140 km/godz }}" ostatnia
  • 09:5809:58, 10 paź 2025 różn. hist. +4 Form:Tabor2 Nie podano opisu zmian
  • 09:5709:57, 10 paź 2025 różn. hist. −3 Tabor:EP05-02 Nie podano opisu zmian ostatnia
  • 09:5709:57, 10 paź 2025 różn. hist. +163 N Tabor:EP05-02 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP05 |nr=44E-4308 |prod=Skoda |trakcja=Elektryczna |oper=Polskie Koleje Państwowe |stan=złomowany |rok_prod=1961 |rok_zlom=1967 |vmax=140 km/godz }}"
  • 09:5509:55, 10 paź 2025 różn. hist. +159 N Tabor:EP05-01 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EP05 |nr=4307 |prod=Skoda |trakcja=Elektryczna |oper=Polskie Koleje Państwowe |stan=złomowany |rok_prod=1961 |rok_zlom=2015 |vmax=140 km/godz }}" ostatnia
  • 09:5209:52, 10 paź 2025 różn. hist. +172 N Tabor:EN57KM-1561 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EN57 |nr=439 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=Koleje Mazowieckie |stan=? |rok_prod=1983 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=120 km/godz }}" ostatnia
  • 09:5109:51, 10 paź 2025 różn. hist. +178 N Tabor:EN57KM-1486 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EN57 |nr=1486 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=Koleje Mazowieckie |stan=czynny |rok_prod=1982 |rok_zlom=Jeszcze nie został zezłomowany |vmax=120 km/godz }}" ostatnia
  • 09:4809:48, 10 paź 2025 różn. hist. +105 N Kolejopedia:Spis infrastruktury Utworzono nową stronę "{{#forminput:namespace=Tabor|button text=Szukaj pojazdu|placeholder=Wpisz nazwę strony (np. EN57-1234)}}"
  • 09:4709:47, 10 paź 2025 różn. hist. +14 Tabor:EKD 1 Nie podano opisu zmian ostatnia
  • 09:4709:47, 10 paź 2025 różn. hist. 0 Tabor:EKD 1 Nie podano opisu zmian
  • 09:4609:46, 10 paź 2025 różn. hist. +96 N Tabor:EKD 1 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=EKD |nr=1 |prod=Inny |trakcja=Elektryczna |oper=? |stan=? |rok_prod=1950 |vmax=? }}"
  • 09:4309:43, 10 paź 2025 różn. hist. +145 N Tabor:ED70-02 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=ED70 |nr=2 |prod=Inny |trakcja=Elektryczna |oper=Polskie Koleje Państwowe |stan=złomowany |rok_prod=1956 |rok_zlom=1977 |vmax=? }}" ostatnia
  • 09:4109:41, 10 paź 2025 różn. hist. +145 N Tabor:ED70-01 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=ED70 |nr=1 |prod=Inny |trakcja=Elektryczna |oper=Polskie Koleje Państwowe |stan=złomowany |rok_prod=1956 |rok_zlom=1980 |vmax=? }}" ostatnia
  • 09:3809:38, 10 paź 2025 różn. hist. +141 N Tabor:EN100 Utworzono nową stronę "{{Tabor |typ=ED73 |nr=1 |prod=Pafawag |trakcja=Elektryczna |oper=Polregio |stan=złomowany |rok_prod=1997 |rok_zlom=2019 |vmax=140 km/godz }}" ostatnia
  • 09:3309:33, 10 paź 2025 różn. hist. +42 Form:Tabor2 Dodano więcej typów

9 paź 2025