Nowe strony

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nowe strony
Pokaż boty | Pokaż przekierowania
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

8 lis 2025

2 lis 2025

26 paź 2025

12 paź 2025

10 paź 2025

9 paź 2025

8 paź 2025

  • 15:3515:35, 8 paź 2025 Tabor:EN57-001 (hist. | edytuj) [124 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{tabor | typ = EN57 | numer = 001 | prod = Pafawag | trakcja = Elektrycznaa | stan = Odstawiona }} {{2025}} {{braki}}")
  • 09:3509:35, 8 paź 2025 Dźwig kolejowy (hist. | edytuj) [6551 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox urządzenie techniczne | nazwa = Dźwig kolejowy | grafika = | podpis grafiki = Dźwig kolejowy podczas prac torowych | typ = urządzenie dźwignicowe | zastosowanie = podnoszenie i przemieszczanie ciężkich elementów infrastruktury kolejowej | pierwszy model = XIX wiek | napęd = mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny }} <!-- == Dźwig kolejowy == --> '''Dźwig kolejowy''' – specjalistyczne urządzenie dźwignicowe montowane na podwoziu kolejowym,…")

7 paź 2025

6 paź 2025

  • 19:2419:24, 6 paź 2025 Tabor:ED72-002 (hist. | edytuj) [178 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{tabor | typ = ED72 | nr = 002 | prod = Pafawag | trakcja = Elektryczna | oper = Polregio (?) | stan = czynny (?) }} {{2025}}")
  • 12:5712:57, 6 paź 2025 S-Bahn Monachium (hist. | edytuj) [5994 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox system transportu publicznego |nazwa = S-Bahn Monachium |logo = S-Bahn-Logo.svg |typ = Kolej aglomeracyjna |obszar = Monachium i region metropolitalny |operator = DB Regio Bayern |rozpoczęcie = 1972 |długość = ok. 442 km |liczba linii = 8 głównych + 2 uzupełniające |liczba stacji = ponad 150 |tabor = BR 423, BR 420, BR 430 |zasilanie = 15 kV 16.7 Hz AC (sieć trakcyjna) }} '''S-Bahn Monachium''' – system szybkiej kolei miejskiej (''Schnellbahn'…")

5 paź 2025

21 wrz 2025

16 wrz 2025

  • 15:4915:49, 16 wrz 2025 Transport kolejowy (hist. | edytuj) [5754 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Transport kolejowy | obraz = Train_transport.jpg | podpis = Pociąg pasażerski na linii zelektryfikowanej | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Transport kolejowy''' – forma transportu lądowego realizowana przy użyciu pojazdów szynowych poruszających się po specjalnie wybudowanej infrastrukturze torowej. Obejmuje przewozy pasażerskie i towarowe, a także przewozy sp…")
  • 15:4615:46, 16 wrz 2025 Hipolit Cegielski (hist. | edytuj) [4299 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Hipolit Cegielski | obraz = Hipolit_Cegielski.jpg | podpis = Portret Hipolita Cegielskiego | dziedzina = Historia | kategoria = Postacie historyczne }} '''Hipolit Cegielski''' (ur. 6 stycznia 1813 w Ławkach, zm. 30 listopada 1868 w Poznaniu) – polski filolog, nauczyciel, przemysłowiec, działacz społeczny i polityczny. Założyciel zakładów przemysłowych H. Cegielski – Poznań,…")
  • 15:4415:44, 16 wrz 2025 H. Cegielski – Poznań (hist. | edytuj) [5398 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = H. Cegielski – Poznań | obraz = HCP_logo.jpg | podpis = Logo zakładów H. Cegielski – Poznań | dziedzina = Przemysł | kategoria = Przemysł ciężki }} '''H. Cegielski – Poznań''' S.A. – jedno z najstarszych i najbardziej zasłużonych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, założone w 1846 roku przez Hipolit Cegielski jako sklep z narzędziami rolniczymi. Z czasem przekształcone w fabrykę maszyn, HCP odegrało kluczow…")

15 wrz 2025

13 wrz 2025

  • 14:0714:07, 13 wrz 2025 KolejNews:Sukces Wrocławia (hist. | edytuj) [512 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Sukces Wrocławia == Dworzec Wrocław Główny zdobył 1. miejsce w kategorii dworców obsługujących poniżej 50 mln pasażerów rocznie w rankingu European Railway Station Index 2025. W klasyfikacji ogólnej zajął 2. miejsce w Europie, ustępując jedynie Zurychowi. [https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci] Dworzec Rzeszów Główny przeszedł gruntowną przebudowę i odzyskał swój modernistyczny wygląd. Powstało też Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne z…")

8 wrz 2025

5 wrz 2025

  • 16:3716:37, 5 wrz 2025 SU46 (hist. | edytuj) [4198 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = SU46 | obraz = SU46_PKP_Cargo.jpg | podpis = Lokomotywa SU46 w barwach PKP Cargo na stacji Zamość | dziedzina = Transport | kategoria = Lokomotywy spalinowe }} '''SU46''' – polska lokomotywa spalinowa z napędem elektrycznym, produkowana przez H. Cegielski – Poznań w latach 1976–1985. Przeznaczona do prowadzenia pociągów pasażerskich i towarowych na liniach niezelektryfikowanych. SU46 była rozwinięciem konstrukcji …")
  • 16:2716:27, 5 wrz 2025 SP45 (hist. | edytuj) [4690 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = SP45 | obraz = SP45_PKP.jpg | podpis = Lokomotywa SP45 w barwach PKP na stacji Słupsk | dziedzina = Transport | kategoria = Lokomotywy spalinowe }} '''SP45''' – pierwsza polska lokomotywa spalinowa z napędem elektrycznym, produkowana przez H. Cegielski – Poznań w latach 1965–1976. Przeznaczona do prowadzenia pociągów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych. SP45 była prekursorem bardziej znanej serii SU45, o…")
  • 16:2516:25, 5 wrz 2025 SU45 (hist. | edytuj) [4802 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = SU45 | obraz = SU45_PKP.jpg | podpis = Lokomotywa SU45 w barwach PKP Cargo na stacji Poznań Główny | dziedzina = Transport | kategoria = Lokomotywy spalinowe }} '''SU45''' – polska lokomotywa spalinowa z napędem elektrycznym, produkowana w latach 1970–1985 przez H. Cegielski – Poznań. Przeznaczona do prowadzenia pociągów pasażerskich i towarowych na liniach niezelektryfikowanych. Przez dekady była podstawową lokomo…")
  • 16:2116:21, 5 wrz 2025 SU160 (hist. | edytuj) [5371 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = SU160 | obraz = SU160_PKP_Intercity.jpg | podpis = Lokomotywa SU160 w barwach PKP Intercity na stacji Rzeszów Główny | dziedzina = Transport | kategoria = Kolej pasażerska }} '''SU160''' – polska lokomotywa spalinowa przeznaczona do prowadzenia pociągów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych. Produkowana przez Pesa Bydgoszcz od 2013 roku, SU160 jest nowoczesną jednostką wykorzystywaną głównie przez PKP Intercity…")
  • 16:1816:18, 5 wrz 2025 TLK (hist. | edytuj) [5347 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Twoje Linie Kolejowe | obraz = PKP_Intercity_TLK.jpg | podpis = Pociąg TLK na stacji Kraków Główny | dziedzina = Transport | kategoria = Kolej pasażerska }} '''Twoje Linie Kolejowe''' (TLK) – kategoria pociągów pasażerskich uruchamiana przez PKP Intercity od 2005 roku. TLK to oferta skierowana do szerokiego grona podróżnych, łącząca relatywnie niską cenę biletu z dostępem do dalekobieżnych połączeń kolejowych. Pocią…")
  • 16:1616:16, 5 wrz 2025 Express InterCity Premium (hist. | edytuj) [5132 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Express InterCity Premium | obraz = PKP_Intercity_ED250_Pendolino.jpg | podpis = Pociąg Express InterCity Premium ED250 na stacji Warszawa Centralna | dziedzina = Transport | kategoria = Kolej pasażerska }} '''Express InterCity Premium''' (EIP) – kategoria pociągów ekspresowych obsługiwanych przez PKP Intercity, uruchomiona 14 grudnia 2014 roku. Pociągi EIP są realizowane wyłącznie przez nowoczesne składy Pendolino (seria…")

29 sie 2025

  • 16:1516:15, 29 sie 2025 Transport psażerski (hist. | edytuj) [5036 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Transport pasażerski | obraz = Passenger_transport.jpg | podpis = Pociąg pasażerski jako przykład transportu zbiorowego | dziedzina = Transport | kategoria = Komunikacja }} '''Transport pasażerski''' – forma przemieszczania osób z jednego miejsca do drugiego przy użyciu różnych środków transportu. Może mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy. Transport pasażerski odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu…") oryginalnie utworzono jako "Transport towarowy"
  • 16:1416:14, 29 sie 2025 Przewozy specjalne (hist. | edytuj) [5151 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Przewozy specjalne | obraz = Military_train.jpg | podpis = Transport wojskowy realizowany koleją | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Przewozy specjalne''' – kategoria transportu kolejowego obejmująca niestandardowe operacje przewozowe, realizowane w szczególnych warunkach lub dla specyficznych odbiorców. Do przewozów specjalnych zalicza się m.in. transport wojskowy, techniczny, ratowniczy, humanitarny oraz inne ope…")
  • 16:1116:11, 29 sie 2025 Kolej konwencjonalna (hist. | edytuj) [5225 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{copilot}} {{Artykuł | tytuł = Kolej konwencjonalna | obraz = Conventional_train.jpg | podpis = Pociąg konwencjonalny w ruchu regionalnym | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Kolej konwencjonalna''' – system transportu szynowego oparty na tradycyjnych rozwiązaniach technicznych, przeznaczony do przewozu pasażerów i towarów z prędkościami eksploatacyjnymi zazwyczaj poniżej 200 km/h. Stanowi podstawę infrastruktury kolejowej w więk…")
  • 16:0816:08, 29 sie 2025 Kolej dużych prędkości (hist. | edytuj) [4220 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Koleje dużych prędkości | obraz = High_speed_train.jpg | podpis = Pociąg dużych prędkości TGV we Francji | dziedzina = Transport | kategoria = Kolejnictwo }} '''Koleje dużych prędkości''' (ang. ''High-speed rail'', HSR) – systemy kolejowe przystosowane do przewozu pasażerów z prędkościami przekraczającymi 250 km/h na specjalnie przystosowanych liniach. Stanowią nowoczesną alternatywę dla transportu drogowego i lotniczego,…")
  • 16:0516:05, 29 sie 2025 Przemysł kolejowy (hist. | edytuj) [3963 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Artykuł | tytuł = Przemysł kolejowy | obraz = Train_industry.jpg | podpis = Nowoczesny pociąg dużych prędkości | dziedzina = Transport | kategoria = Przemysł }} '''Przemysł kolejowy''' – gałąź przemysłu zajmująca się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i modernizacją infrastruktury oraz taboru kolejowego. Obejmuje zarówno transport pasażerski, jak i towarowy, a jego znaczenie rośnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i transformacji…")

28 sie 2025

  • 18:2818:28, 28 sie 2025 Polregio (hist. | edytuj) [6094 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox przewoźnik kolejowy | nazwa = Polregio | logo = Polregio logo.svg | obraz = Polregio EN57AL.jpg | opis_obrazka = Pociąg Polregio EN57AL na stacji Kraków Główny | kraj = Polska | siedziba = Warszawa | data_założenia = 2001 (jako Przewozy Regionalne) | rozpoczęcie działalności = 1 stycznia 2001 | właściciel = Agencja Rozwoju Przemysłu (50%) + samorządy wojewódzkie (50%) | liczba pracowników = ok. 6 000 (2024) | tabor = ponad 1 000 pojazdów…")
  • 18:2618:26, 28 sie 2025 Koleje Wielkopolskie (hist. | edytuj) [5951 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox przewoźnik kolejowy | nazwa = Koleje Wielkopolskie | logo = Koleje Wielkopolskie logo.svg | obraz = Koleje Wielkopolskie SA.jpg | opis_obrazka = Pociąg Kolei Wielkopolskich na stacji Poznań Główny | kraj = Polska | siedziba = Poznań | data_założenia = 29 września 2009 | rozpoczęcie działalności = 1 czerwca 2011 | właściciel = Samorząd Województwa Wielkopolskiego | liczba pracowników = ok. 800 (2024) | tabor = 60 pojazdów (2024) | strona_…")
  • 18:2418:24, 28 sie 2025 Linia kolejowa nr 3 (hist. | edytuj) [5579 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox linia kolejowa | nazwa = Linia kolejowa nr 3 | obraz = PKP IC Warszawa Centralna.jpg | opis_obrazka = Pociąg IC na linii nr 3 w Warszawie | długość_km = 475 | szerokość_toru = 1435 mm | zelektryfikowana = tak | liczba_torów = 2 | właściciel = PKP Polskie Linie Kolejowe | operator = PKP Intercity, Koleje Wielkopolskie, Polregio | początek = Warszawa Zachodnia | koniec = Kunowice | przez = Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin, Poznań, Świebodzin }}…")
  • 18:2218:22, 28 sie 2025 Linia kolejowa nr 2 (hist. | edytuj) [4627 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox linia kolejowa | nazwa = Linia kolejowa nr 2 | obraz = PKP IC 5310 Warszawa Wschodnia.jpg | opis_obrazka = Pociąg IC na stacji Warszawa Wschodnia | długość_km = 318 | szerokość_toru = 1435 mm | zelektryfikowana = tak | liczba_torów = 2 | właściciel = PKP Polskie Linie Kolejowe | operator = PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Polregio | początek = Warszawa Zachodnia | koniec = Terespol | przez = Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Biała Podlaska }} '''L…")

24 sie 2025

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)