Przejdź do zawartości

Nowe strony

Nowe strony
Ukryj zarejestrowanych użytkowników | Ukryj boty | Pokaż przekierowania

2 sie 2025

  • 17:3817:38, 2 sie 2025 SP42 (hist. | edytuj) [3275 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== SP42 – pasażerska wersja lokomotywy SM42 == '''SP42''' to normalnotorowa lokomotywa spalinowa typu Bo’Bo’, będąca odmianą popularnej lokomotywy manewrowej '''SM42'''. Produkowana przez zakłady '''Fablok''' w Chrzanowie w latach 1970–1978, została przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich dzięki wyposażeniu w kocioł parowy do ogrzewania wagonów. == Historia == === Geneza projektu === W latach 60. XX wieku PKP potrzebowały lokomotyw…")
  • 17:3717:37, 2 sie 2025 SM42 (hist. | edytuj) [3701 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== SM42 – polska lokomotywa manewrowa == '''SM42''' to normalnotorowa lokomotywa spalinowa typu Bo’Bo’, produkowana przez zakłady '''Fablok''' w Chrzanowie w latach 1963–1993. Jest to najliczniejsza seria lokomotyw spalinowych w Polsce, wykorzystywana głównie do prac manewrowych, prowadzenia lekkich pociągów towarowych i pasażerskich. == Historia == === Geneza projektu === W latach 50. XX wieku PKP rozpoczęły proces eliminacji parowozów z pracy ma…")
  • 17:3617:36, 2 sie 2025 Newag 6Dg (hist. | edytuj) [3830 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Newag 6Dg – nowoczesna lokomotywa manewrowa == '''Newag 6Dg''' to zmodernizowana lokomotywa spalinowa typu Bo’Bo’, opracowana przez firmę '''Newag S.A.''' z Nowego Sącza. Powstała na bazie lokomotywy '''SM42''' produkcji Fablok, której konstrukcja pochodziła z lat 60. XX wieku. Dzięki gruntownej modernizacji, 6Dg spełnia współczesne wymagania eksploatacyjne, środowiskowe i ergonomiczne. == Historia == === Geneza projektu === Lokomotywa SM42 był…")
  • 17:3517:35, 2 sie 2025 Newag 15D (hist. | edytuj) [4628 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Newag 15D – nowoczesna lokomotywa spalinowa == '''Newag 15D''' to zmodernizowana lokomotywa spalinowa typu Co’Co’, opracowana przez firmę '''Newag S.A.''' z Nowego Sącza. Powstała w wyniku głębokiej modernizacji radzieckiej lokomotywy '''TEM2''' (w Polsce znanej jako '''SM48'''). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, 15D łączy cechy lokomotywy manewrowej i liniowej, spełniając współczesne wymagania eksploatacyjne i środowi…")
  • 17:3417:34, 2 sie 2025 SM48 (hist. | edytuj) [4584 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== SM48 – polskie oznaczenie radzieckiej lokomotywy TEM2 == '''SM48''' to oznaczenie nadane przez Polskie Koleje Państwowe (PKP) radzieckiej lokomotywie '''TEM2''', która od lat 70. XX wieku pełniła kluczową rolę w transporcie manewrowym i przemysłowym w Polsce. Lokomotywa ta, znana również pod potoczną nazwą '''Tamara''', charakteryzuje się dużą mocą, solidną konstrukcją i uniwersalnością zastosowań. == Historia == === Geneza i rozwój === L…")
  • 17:3017:30, 2 sie 2025 TEM2 (hist. | edytuj) [4594 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== TEM2 – radziecka lokomotywa manewrowa == '''TEM2''' (ros. ТЭМ2) to ciężka lokomotywa spalinowa o napędzie elektrycznym, zaprojektowana w Związku Radzieckim jako rozwinięcie wcześniejszego modelu TEM1. W Polsce znana jest pod oznaczeniem '''SM48''' i potocznie nazywana '''Tamarą'''. Lokomotywa ta odegrała istotną rolę w transporcie przemysłowym i manewrowym zarówno w krajach byłego ZSRR, jak i w Polsce. == Historia == === Geneza i rozwój === P…")

1 sie 2025

  • 17:4217:42, 1 sie 2025 Kolejopedia. (hist. | edytuj) [1929 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{| style="background-color: rgb(240, 194, 141); width: 100%;" |<big><strong>Witamy na Kolejopedii!</strong></big><br/> [http://wiki.kolejopedia.pl/index.php/Strona_główna?useskin=MinervaNeue Dla urządzeń mobilnych] Kolejopedia — kolejowa encyklopedia. Artykuły są m.in o taborze, liniach kolejowych, przewoźnikach itp. Zapraszamy też do naszych aktualności '' Od 1 lipca 2025 roku zebraliśmy '''5665678226456''' artykułów, '…")
  • 09:4609:46, 1 sie 2025 Aktualność:Koniec akcji Dobry Artykuł Lato 2025 (hist. | edytuj) [308 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Koniec akcji Dobry Artykuł — Lato 2025! Dziękujemy twórcom wartościowych artykułów, bo przez cały czas trwania akcji, wyróżniliśmy '''12''' artykułów! Miejmy nadzieję, że na jesieni i w zimie, wyróżnimy jeszcze więcej! Nie czekaj, załóż konto już dziś, i pisz wartościowe artykuły!")

30 lip 2025

  • 12:0712:07, 30 lip 2025 Hotel Nadwiślański (hist. | edytuj) [283 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Hotel Nadwiślański — hotel nieczynny od 2009 roku, w stanie 3/5, dwugwiazdkowy, może w tym stuleciu doczeka się remontu lub rozbiórki, chociaż w tym stuleciu raczej nie, a w tym tysiącleciu prędzej, znając tempo prac rozbiórkowych, remontowych, budowlanych w Tarnobrzegu.")

29 lip 2025

24 lip 2025

  • 16:1516:15, 24 lip 2025 ERTMS (hist. | edytuj) [8112 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox kolejowy system |nazwa = ERTMS |pełna_nazwa = European Rail Traffic Management System |obraz = |opisObrazu = Schemat działania systemu ERTMS |producent = konsorcjum europejskie, wiele firm (Siemens, Alstom, Thales, itp.) |debiut = lata 90. XX wieku |aktualny = tak }} '''European Rail Traffic Management System''' (ERTMS) – europejski system zarządzania ruchem kolejowym, powstały z inicjatywy Unii Europejs…")
  • 16:1316:13, 24 lip 2025 SHP (system zabezpieczenia) (hist. | edytuj) [10 868 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox kolejowy system |nazwa = System SHP |obraz = |opisObrazu = Przykładowy pulpit urządzenia SHP |producent = różni (np. ETL, HNT, Adtranz) |model = SHP-R, SHP-P oraz inne licencje |debiut = lata 60. XX w. |aktualny = tak }} '''System SHP''' (z ang. '''Automatic Train Brake''') – polski system samoczynnego hamowania pociągu, stosowany od lat 60. XX wieku jako podstawowy mechanizm zabezpieczenia przed…")
  • 16:1116:11, 24 lip 2025 ETCS (hist. | edytuj) [8477 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== European Train Control System (ETCS) == '''European Train Control System (ETCS)''' – to europejski system sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczenia ruchu pociągów, będący podstawowym składnikiem systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System). Jego zadaniem jest zapewnienie interoperacyjności między krajowymi systemami kolei w Europie, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności transportu kolejowego. ETCS jest wspólnym mia…")
  • 16:0616:06, 24 lip 2025 ED250 (hist. | edytuj) [5525 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Przegląd == '''ED250''' – polski „Nowy Pendolino” klasyfikowany jako elektryczny zespół trakcyjny (EMU), produkcji firmy Alstom (model ETR 610), montowany w Savigliano we Włoszech. Zamówiony przez PKP Intercity w latach 2011–2014, dostarczono 20 sztuk, służących w Express InterCity Premium (EIP) od 14 grudnia 2014. *Typ:* elektryczny zespół trakcyjny wysokiej prędkości *Producent:* Alstom, zakład Savigliano, Włochy *Liczba jednoste…")
  • 16:0416:04, 24 lip 2025 Pesa Dart (hist. | edytuj) [3791 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox taboru kolejowego | nazwa = Pesa Dart | zdjęcie = Pesa Dart - Łódź Fabryczna.jpg | opis zdjęcia = Pesa Dart w barwach PKP Intercity na stacji Łódź Fabryczna | producent = Pesa Bydgoszcz | kraj_produkcji = {{POL}} | lata_produkcji = 2014–2016 | typ = Elektryczny zespół trakcyjny (EZT) | ilość wyprodukowanych = 20 sztuk | użytkownicy = PKP Intercity | układ osi = Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’ (dla składu 8-członowego) | długość…")

23 lip 2025

  • 12:3612:36, 23 lip 2025 112a (hist. | edytuj) [4753 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Wagon typu '''112A''' to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najpowszechniej używanych wagonów osobowych w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Produkowany był przez zakłady Pafawag Wrocław w latach 70. i 80. XX wieku. Zyskał uznanie dzięki prostej konstrukcji, niezawodności i szerokim możliwościom modernizacji, dzięki czemu wiele egzemplarzy nadal pozostaje w eksploatacji. == Historia == === Geneza konstrukcji === W latach 60. i 70. XX wieku Pol…")

22 lip 2025

  • 13:1013:10, 22 lip 2025 Teszt (hist. | edytuj) [4 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "test")
  • 12:5812:58, 22 lip 2025 Lokomotywa ET22 (hist. | edytuj) [17 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Zobacz: ET22.")
  • 12:4812:48, 22 lip 2025 Ty42 (hist. | edytuj) [4619 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Ty42''' – polski parowóz towarowy, będący rozwinięciem niemieckiego wzoru Kriegslokomotive BR52, dostosowany do wymagań powojennej Polski. Ty42 był jednym z najważniejszych parowozów eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe (PKP) w okresie powojennym, szczególnie cenionym za prostotę konstrukcji, wytrzymałość i uniwersalność w ciężkich warunkach. Parowóz ten odegrał istotną rolę w odbudowie i rozwoju polskiej kolei po II wojnie świ…")
  • 12:4712:47, 22 lip 2025 Transport ekologiczny (hist. | edytuj) [6347 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Transport ekologiczny''' – system przewozów zorganizowany tak, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. W dobie zmian klimatycznych i rosnącego zanieczyszczenia powietrza, rozwój i promocja transportu ekologicznego stały się priorytetem polityk państwowych i międzynarodowych. Transport ekologiczny obejmuje zarówno nowoczesne technologie, jak i zmiany w organizacji i zachowaniach użytkowników, które sprzyjają redukcji emisji gaz…")
  • 12:4512:45, 22 lip 2025 Siemens Velaro (hist. | edytuj) [5650 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Siemens Velaro''' – rodzina elektrycznych pociągów dużych prędkości produkowanych przez niemiecką firmę Siemens Mobility. Velaro jest kontynuacją i rozwinięciem technologii stosowanych w serii pociągów ICE 3, a jego konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem prędkości, komfortu pasażerów i efektywności energetycznej. Pociągi Velaro kursują w wielu krajach na całym świecie, od Europy po Azję, i stanowią jedne z najszybszych i najb…")
  • 12:4412:44, 22 lip 2025 Siemens Mobility (hist. | edytuj) [3565 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Siemens Mobility''' – dział niemieckiego koncernu Siemens AG, specjalizujący się w produkcji i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora transportu kolejowego i miejskiego. Firma jest światowym liderem w dziedzinie taboru kolejowego, systemów sygnalizacji, automatyki oraz usług serwisowych. Siemens Mobility odgrywa kluczową rolę w transformacji transportu na rzecz zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. == Historia i rozwój == Siemens to jed…")
  • 12:3512:35, 22 lip 2025 Linia kolejowa nr 101 (hist. | edytuj) [1821 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Linia kolejowa infobox | numer = 101 | długość_km = <!-- wprowadź długość --> | początek = Munina | koniec = Hrebenne | rok_otwarcia = <!-- wprowadź rok otwarcia --> | status = czynna | przebieg = woj. podkarpackie }} '''Linia kolejowa nr 101''' – jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa w południowo-wschodniej Polsce, biegnąca od stacji Munina do Hrebennego, w województwie p…")
  • 12:3412:34, 22 lip 2025 Kolej Plus (hist. | edytuj) [3486 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Kolej Plus == '''Kolej Plus''' – rządowy program inwestycyjny ogłoszony w 2020 roku, mający na celu poprawę dostępu do pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce. Skierowany głównie do średnich miast i powiatów, których mieszkańcy nie mają obecnie dogodnego dostępu do kolei. Realizatorem programu jest PKP Polskie Linie Kolejowe. == Założenia programu == Program zakłada współfinansowanie projektów przez rząd…")

21 lip 2025

  • 18:0818:08, 21 lip 2025 Kolejopedia (hist. | edytuj) [3081 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Kolejopedia''' — projekt internetowy autorstwa ''Admin Kolejopedia'', znanym również jako [https://www.alankingpl.blogspot.com AlanKingPL], prowadzi [https://www.youtube.com/@AlanKingPL kanał] na YouTube, [https://www.roblox.com/pl/communities/35325041/Grupa-AlanKingPL#!/about grupę] na platformie Roblox, oraz [https://www.alankingpl.blogspot.com bloga] na Blogspot. Plik:2005z.png|right|500px|thumb|Pierwsza wersja Kolej…")
  • 16:5516:55, 21 lip 2025 Aktualność:Atak hakerski (hist. | edytuj) [2836 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "W lipcowy dzień, zdarzyło się wydarzenie, które wstrząsnęło spokojnymi wodami naszej szanownej encyklopedii kolejowej. Otóż, w godzinach przedpołudniowych, pomiędzy jedenastą a trzynastą, na naszej stronie zarejestrowało się aż osiemnaście nowych użytkowników – głównie spoza Polski, z krajów takich jak Chiny i Niemcy. Na pierwszy rzut oka zdawać się mogło, że to znak rosnącej popularności, lecz prawda okazała się być inna i bardziej…")

20 lip 2025

19 lip 2025

  • 14:4914:49, 19 lip 2025 Transport kolejowy w Niemczech (hist. | edytuj) [3897 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Transport kolejowy w Niemczech == Transport kolejowy w Niemczech jest jednym z filarów systemu komunikacyjnego kraju, odgrywając istotną rolę zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Dzięki rozbudowanej sieci, nowoczesnemu taborowi oraz zaawansowanym systemom zarządzania ruchem kolej pozostaje jednym z najbardziej efektywnych i ekologicznych środków transportu w Europie. == Historia kolei w Niemczech == Historia kolejnictwa w Niemczech s…")
  • 14:4614:46, 19 lip 2025 II wojna światowa – kolej (hist. | edytuj) [4572 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== II wojna światowa – kolej == II wojna światowa była jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, które w znaczącym stopniu wpłynęło na rozwój i wykorzystanie kolei w działaniach militarnych i cywilnych. Kolej stanowiła podstawowy środek transportu wojskowego, zaopatrzenia i ewakuacji, odgrywając strategiczną rolę na wszystkich frontach konfliktu. == Znaczenie kolei podczas wojny == Wojna toczyła się na ogromnych przestrzeniach, często na…")
  • 14:4414:44, 19 lip 2025 TGV (hist. | edytuj) [2913 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox tabor |nazwa = TGV |typ = Pociąg dużych prędkości |producent = Alstom |pierwszy_rozruch = 1981 |maksymalna_predkosc = 320 km/h (seryjna), do 574,8 km/h (rekord) |lokalizacja = Francja, Europa |liczba_sztuk = około 400 |zastosowanie = Transport pasażerski na dalekich dystansach }} '''TGV''' (''Train à Grande Vitesse'') – francuski pociąg dużych prędkości, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli szybkiego kolejnictwa na świecie. Produkowa…")
  • 14:4314:43, 19 lip 2025 Rozwój kolei w Europie (hist. | edytuj) [4925 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Europejska sieć kolejowa jest jedną z najstarszych i najbardziej rozbudowanych na świecie. Historia kolejnictwa na Starym Kontynencie sięga pierwszej połowy XIX wieku, gdy zaczęto budować pierwsze linie kolejowe, które zrewolucjonizowały transport i gospodarkę. Początki kolejnictwa wiążą się z Wielką Brytanią – kolebką kolei parowej. W 1825 roku uruchomiono linię Stockton–Darlington, a w 1830 roku Liverpoo…")
  • 13:5513:55, 19 lip 2025 Historia kolei w Polsce (hist. | edytuj) [7270 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== Historia kolei w Polsce == '''Historia kolei w Polsce''' sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to na ziemiach polskich, wówczas pod zaborami, zaczęto budować pierwsze linie kolejowe. Od tamtej pory kolejnictwo odegrało kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i politycznym kraju. Poniżej przedstawiono przekrojowy zarys dziejów kolei na ziemiach polskich – od czasów przedrozbiorowych, przez II Rzeczpospolitą, okres PRL, aż po współcze…")
  • 11:3611:36, 19 lip 2025 Tabor:EU07 (hist. | edytuj) [107 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Typ EU07 Oznaczenie ED72-045 Numer seryjny 045 Rok produkcji 1968 Stan złomowany Rok złomowania 2023")

18 lip 2025

  • 19:2819:28, 18 lip 2025 Archwium:Archiwum Dobrych Artykułów (hist. | edytuj) [697 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== NOWE == === Do 18.7.2025 === Alstom S.A. – francuski międzynarodowy koncern przemysłowy specjalizujący się w produkcji taboru kolejowego, systemów sterowania ruchem, infrastruktury kolejowej oraz rozwiązań dla transportu miejskiego. Alstom jest jednym z największych producentów pojazdów szynowych na świecie, obecnym w ponad 70 krajach, w tym w Polsce. ---- == STARSZE == Na razie brak")
  • 19:0519:05, 18 lip 2025 Archiwum:Interesujący artykuł (hist. | edytuj) [802 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "== POPRZEDNI == === Do 18.7.2025 === Flirt Stadler Flirt — (Fast Light Innovative Regional Train) to nowoczesny, modułowy elektryczny zespół trakcyjny produkowany przez szwajcarską firmę Stadler Rail. Jego uniwersalność i nowoczesna konstrukcja sprawiły, że jest jedną z najpopularniejszych jednostek kolejowych w Europie, w tym w Polsce. ---- == STARSZE == Na razie brak")

17 lip 2025

15 lip 2025

12 lip 2025

  • 21:1521:15, 12 lip 2025 SimRail (hist. | edytuj) [7169 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''SimRail: The Railway Simulator''' – komputerowy symulator kolei stworzony przez polskie studio '''SimRail S.A.''' z siedzibą w Katowicach. Gra umożliwia prowadzenie pociągów pasażerskich i towarowych, a także pełnienie funkcji dyżurnego ruchu na realistycznie odwzorowanych posterunkach. SimRail zyskał dużą popularność w Polsce i za granicą dzięki dokładnemu odwzorowaniu realiów kolei, w tym sieci PKP PLK, rozkładów jazdy i systemów bezpiecz…")
  • 21:1221:12, 12 lip 2025 ST44 (hist. | edytuj) [6569 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''ST44''' – seria ciężkich lokomotyw spalinowych produkcji radzieckiej, znana szerzej pod przydomkiem '''„Gagarin”'''. Lokomotywy te zostały zaprojektowane jako typ M62 i produkowane były w zakładach '''Ługańskich Zakładach Lokomotyw''' (ŁZŁ) w ZSRR od lat 60. XX wieku. Do Polski trafiły w liczbie ponad 1000 egzemplarzy, gdzie były eksploatowane przez PKP, a następnie przez wielu operatorów towarowych, w tym PKP Cargo, LHS i przewoźników pryw…")
  • 21:0821:08, 12 lip 2025 Linia Hutnicza Szerokotorowa (hist. | edytuj) [16 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Zobacz: LHS.")
  • 21:0721:07, 12 lip 2025 LHS (hist. | edytuj) [7243 bajty] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Linia Hutnicza Szerokotorowa''' ('''LHS''') – linia kolejowa o rozstawie torów 1520 mm (tzw. szeroki tor), biegnąca od granicy z Ukrainą w Hrubieszowie aż do terminala w '''Sławkowie''' w województwie śląskim. Jest to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce i najdalej na zachód wysunięty odcinek torów o rozstawie „rosyjskim” w całej Europie. Jej długość wynosi około '''395 km'''. LHS ma strategiczne znaczenie gospodarcze, transportowe i g…")
  • 21:0621:06, 12 lip 2025 Sławków (hist. | edytuj) [8466 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Sławków''' – miasto w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, położone na pograniczu Zagłębia Dąbrowskiego i historycznej Małopolski. Liczy około 7 tysięcy mieszkańców (stan na 2025 r.) i znane jest m.in. z jednego z najdalej na zachód wysuniętych terminali szerokotorowych w Europie – Euroterminalu Sławków. Miasto odgrywało istotną rolę w historii regionu, będąc niegdyś ważnym punktem handlowym na szlaku z Krakowa do Wrocław…")
  • 21:0221:02, 12 lip 2025 Euroterminal Sławków (hist. | edytuj) [2956 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Euroterminal Sławków''' – jeden z najważniejszych terminali przeładunkowych w Polsce, położony w miejscowości Sławków w województwie śląskim. Terminal stanowi zachodni kraniec linii szerokotorowej LHS i jest kluczowym punktem przeładunkowym dla transportu intermodalnego pomiędzy Europą a Azją. == Lokalizacja == Terminal znajduje się w Sławkowie, na południowym zachodzie Polski, w bezpośrednim sąsiedztw…")
  • 20:5720:57, 12 lip 2025 Transport intermodalny (hist. | edytuj) [2814 bajtów] Admin Kolejopedia (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Transport intermodalny''' – rodzaj transportu towarowego, w którym stosuje się przynajmniej dwa różne środki transportu (np. kolejowy, drogowy, morski), przy użyciu jednej jednostki ładunkowej – najczęściej kontenera – bez przeładunku samego towaru podczas zmiany środka transportu. == Zasada działania == W transporcie intermodalnym ładunek umieszcza się w specjalnej jednostce (kontenerze, nadwoziu wymiennym lub naczepie), która pozostaje ni…")

11 lip 2025